產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲波頻率 | 超聲波功率 |
JTS-120GS | 500*300*250mm | 38L | 28或40KHz | 0-600W |
JTS-180GS | 500*350*300mm | 53L | 28或40KHz | 0-900W |
JTS-240GS | 550*400*350mm | 77L | 28或40KHz | 0-1200W |
JTS-300GS | 550*450*400mm | 99L | 28或40KHz | 0-1500W |
JTS-301GS | 800*300*400mm | 96L | 28或40KHz | 0-1500W |
JTS-360GS | 600*500*450mm | 135L | 28或40KHz | 0-1800W |
JTS-480GS | 700*500*500mm | 175L | 28或40KHz | 0-2400W |
JTS-600GS | 800*600*550mm | 264L | 28或40KHz | 0-3000W |
JTS-720GS | 1000*600*600mm | 360L | 28或40KHz | 0-3600W |
JTS-840GS | 1500*700*400mm | 420L | 28或40KHz | 0-4200W |
JTS-960GS | 1200*500*800mm | 480L | 28或40KHz | 0-4800W |
JTS-1108GS | 1000*900*600mm | 540L | 28或40KHz | 0-5400W |
JTS-1120GS | 1000*800*800mm | 640L | 28或40KHz | 0-6000W |
JTS-1132GS | 1000*1000*800mm | 800L | 28或40KHz | 0-6600W |
JTS-1144GS | 1200*1000*800mm | 960L | 28或40KHz | 0-7200W |
JTS-1216GS | 1500*1000*1000mm | 1500L | 28或40KHz | 0-10800W |
*設(shè)備尺寸可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行設(shè)計(jì)